| Do nového roku Vám Mindshare přeje jen to nejlepší a i tentokrát Vám přináší novinky z mediálního trhu. V uplynulém týdnu Prima poprvé obsadila příčku nejsledovanější televizní stanice, zatímco podíl TV Nova poklesl. Dozvíte se, jak si i další stanice v loňském roce vedly ve sledovanosti, a že internet stále významněji ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Premiéru vánoční pohádky Micimutr vidělo 2,3 milionu lidí, ČT ji nechá déle v kinechPremiérová pohádka režiséra Víta Karase s Libuší Šafránkovou v hlavní roli Micimutr na ČT1 přilákala 2,3 milionu lidí, což značí 23 % celé české populace, respektive 50 % všech, kdo v tu dobu byli u obrazovek. Prima poprvé porazila Novu. Na Silvestra zase bodovala Česká televizePrima se v pátek stala poprvé nejsledovanější televizí u základní cílové skupiny českých diváků. Oproti tomu, televize Nova klesla v celodenním podílu na dospělém publiku pod hranici 20 procent, infomoval server DigiZone.cz. Televizní sledovanost 2011: Nova zůstala lídrem, Prima poprvé od „roku VyVolených“ porazila ČT1Pětka nejsledovanějších televizí v Česku roku 2011 podle celodenního podílu na sledovanosti: Nova, Prima, ČT1, Barrandov, Nova Cinema. Městský soud zamítl žádost RTA o přístup do vysílání PrimyRTA dosud vysílala na společných frekvencích s Primou. Prima se ale rozhodla toto uspořádání ke konci roku zrušit tím, že svou dosavadní licenci nahradí novou pro stanici Prima family. Hudební stanice Óčko s novým webemHudební televize Óčko si nadělí v desátém roce vysílání nové webové stránky, které budou podle jejích slov v mnoha ohledech přelomové. Stránky ocko.tv budou využívat nejmodernější grafiku a pohyb po webu. | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Při rozhodování o nákupu pomáhá internetInternet hraje stále důležitější roli při rozhodování Čechů o nákupech. Roste totiž počet lidí, kteří na internetu vyhledávají informace o zboží a službách, a zároveň se zvyšuje počet zákazníků internetových obchodů. | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Český rozhlas optimalizuje vysílací sítěZ důvodu optimalizace vysílacích sítí Českého rozhlasu dojde od 2. ledna 2012 ke změně ve složení sítí vysílačů stanic Český rozhlas 2 - Praha a Český rozhlas 3 – Vltava. | ||
| www.mindshare.cz | ||
| Title | Relatedness score |
|---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |